| 最新废铜回收价格行情 |
|
废料名称 最低 最高 均价 涨跌 日期
国际低氧杆8mm 60100 60400 60,250
光亮铜(Cu>99%) 58700 59000 58,850
光亮铜米 59100 59400 59,250
1#废铜(Cu 97%) 57600 57900 57,750
2#铜 55650 56050 55,850
镀锡铜 57200 57500 57,350
马达铜 53900 54200 54,050
铜屑(刨花) 52800 53100 52,950
冶炼级紫铜(Cu90-92%) 53200 53500 53,350
变压器铜(Cu96-97%) 56800 57100 56,950
混合高身黄铜 43600 43900 43,750
70-30黄铜丝 46600 46900 46,750
黄杂铜 40550 40950 40,750
65黄铜边角料 43750 43950 43,850
62黄铜边角料 42500 42800 42,650
镀白磷铜边料 53900 54200 54,050
镀白黄铜边料 40900 41200 41,050
黄铜水箱 38800 39100 38,950
带铁黄铜水箱 32200 32500 32,350
小水箱 30900 31200 31,050
黄铜水表(65% Brass) 28300 28600 28,450
黄铜水箱切头(45%黄铜) 18200 18500 18,350
1#动力线(88-92%) 51700 52000 51,850
1#高品位线(77-82%) 45200 45500 45,350
1#废铜线缆 70-75% 41750 42150 41,950
2#高含量混合线(58-62%) 33400 33700 33,550
2#电线电缆(Cu 50-55%) 29400 29700 29,550
汽车线(42-47%)o 25600 25900 25,750
3#电线电缆(40-45%) 23000 23300 23,150
3#电线电缆(38-40%) 22400 22700 22,550
混合电脑线(30-35%) 17800 18100 17,950
电源线 16700 17000 16,850
地下电缆(Cu7%,Al35%) 9600 9900 9,750
铜铅电缆(Cu 35% Pb 45%) 26600 26900 26,750
油通讯线(小)(45-58%) 29900 30200 30,050
油通讯线(中)(58-63%) 34500 34800 34,650
铝猪肠线(Cu42%,Al40%) 30100 30400 30,250
铁猪肠线 20100 20400 20,250
铜心变压器 21600 21900 21,750
小铜心变压器 10700 11000 10,850
废汽车发电机 13000 13300 13,150
铜喇叭头(Cu35%) 20100 20400 20,250
紫杂铜 44000 44300 44,150
电机转子(Cu 15%) 10150 10350 10,250
废电机(Cu 8-10%) 7350 7550 7,450
压缩机 6300 6600 6,450 |
|
|